| 名称 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 水道代 | ||
| 食事付 マンション |
④ ミントハイツ | 7帖 | 46,000円 | 2,000円 | 別途 | |
| ⑤ カレージア4 | 8.5帖 | 1F 53,000円 2F 54,000円 |
||||
| ⑥ カレージア5 | 8.5帖 | 1F 54,000円 2F 55,000円 |
||||
| ① カレージア6 |
8.5帖 | 1F 55,000円 2F 56,000円 |
||||
| ① カレージア7 | 8.5帖 | 1F 56,000円 2F 57,000円 |
||||
| ① カレージア8 | 10.2帖 | 1F 58,000円 2F 59,000円 |
||||
| ㉑ パークアヴェニュー | 10帖 | 51,000円 | ||||
| マンション | ||||||
| ⑧ カレッジタウン1 | 10.2帖 | 1F 38,000円 2F 39,000円 |
||||
| ⑨ カレッジタウン2 | ||||||
| ⑩ カレッジタウン3 | ||||||
| ⑪ カレッジタウン4 | 1F 39,000円 2F 40,000円 |
|||||
| ⑫ カレッジタウン5 | ||||||
| ⑬ カレッジタウン6 | 2F 42,000円 | |||||
| ⑭ カレッジタウン7 | 1F 39,000円 2F 40,000円 |
|||||
| ⑮ カレッジタウン8 | ||||||
| ⑯ カレッジタウン9 | ||||||
| ⑰ カレッジタウン10 | 1F 43,000円 | |||||
| 2F 44,000円 | ||||||
| ⑱ カレージア | 2F 40,000円 | |||||
| ⑲ カレージア2 | 10帖 | 1F 40,000円 2F 41,000円 |
||||
| ⑳ カレージア3 | 10.2帖 | 1F 42,000円 2F 43,000円 |
||||
| 食堂 | ㉒ 食堂キャンティーノ | 6ヶ月契約 | 1か月 22,000円 | |||

